Ищете качественную и недорогую автомойку в Казани? В нашем автосервисе вы можете быть уверены, что получите качественную услугу по мойке кузова и уборке салона вашего автомобиля. Регулярное посещение автомойки - это не только эстетичный внешний вид вашей машины, но защита лакокрасочного покрытия. "Вилгуд" - место, где можно помыть авто недорого и получить ряд других услуг по ремонту/обслуживанию автомобиля.
Классификация автомобилей по категориям:
Ниже вы можете ознакомиться со стоимостью мойки и других дополнительных услуг для легковых автомобилей, внедорожникеов и микро-автобусов.
ГРУППА АВТОМОБИЛЕЙ/ТИП МОЙКИ | ГРУППА 1 | ГРУППА 2 | ГРУППА 3 | ГРУППА 4 | ГРУППА 5 | ГРУППА 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ВИЛГУД | ||||||
1.1. ЭКСПРЕСС | ||||||
Мойка кузова 2-х фазная, порогов, дверных проемов, проема багажника, мойка ковров. Без продувки и сушки кузова. | 200 | 250 | 270 | 320 | 390 | 450 |
1.2. СТАНДАРТ | ||||||
Мойка кузова 2-х фазная, порогов, дверных проемов, проема багажника, продувка и сушка кузова. | 300 | 360 | 380 | 410 | 480 | 560 |
1.3. КОМПЛЕКС УСЛУГ | ||||||
Мойка Вилгуд Стандарт, сухая и влажная уборка салона, чистка стекол внутри и снаружи. | 550 | 650 | 680 | 710 | 740 | 850 |
2. БИЗНЕС КЛАСС | ||||||
2.1. СТАНДАРТ | ||||||
Мойка кузова 2-х фазная Koch, консервация ЛКП Koch, мойка порогов, дверных проемов торцов дверей, проема багажника, продувка и сушка кузова. Чернение резины, ароматизация салона. ГАРАНТИЯ 24 | 540 | 570 | 600 | 650 | 750 | |
2.2. КОМПЛЕКС УСЛУГ | ||||||
Мойка Бизнес СТАНДАРТ, сухая и влажная уборка салона и багажника, полировка пластика Koch, чистка стекол внутри и снаружи Koch. ГАРАНТИЯ 24 | 890 | 990 | 1060 | 1140 | 1240 | |
3. ПРЕМИУМ КЛАСС | ||||||
3.1. СТАНДАРТ | ||||||
Мойка кузова первичным составом Koch, мойка пористой губкой вторичным составом Koch, бесконтактная экспресс-полировка ЛКП кузова Koch, мойка порогов, дверных проемов торцов дверей, проема багажника, продувка и сушка кузова горячим воздухом, чистка дисков, чернение резины, ароматизация салона, проверка давления шин/подкачка. Заправка незамерзающей/омывающей жидкости, ГАРАНТИЯ 48. | 1080 | 1140 | 1200 | 1290 | 1590 | |
3.2. КОМПЛЕКС УСЛУГ | ||||||
Мойка Премиум СТАНДАРТ, Сухая и влажная уборка салона и багажника, полировка пластика Koch, кондиционер кожи Koch, чистка стекол внутри и снаружи Koch. ГАРАНТИЯ 48. | 1780 | 1980 | 2120 | 2280 | 2480 | |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЙКИ | ||||||
4. УБОРКА САЛОНА И БАГАЖНИКА | ||||||
4.1. Сухая уборка салона пылесосом | 80 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 |
4.2. Влажная уборка салона | 80 | 120 | 140 | 170 | 210 | 290 |
4.3. Внутренняя уборка салона (влажная и сухая) | 150 | 190 | 220 | 250 | 280 | 500 |
4.4. Внутренняя уборка багажника (влажная и сухая) | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | |
4.5. Чистка всех стекол (внутри и снаружи) | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | |
4.6. Полировка пластика (салона) матовая, глянец КОСН | 200 | 240 | 280 | 340 | 420 | |
4.7. Обработка уплотнителей дверей и замков силиконовой смазкой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.8. Мойка ковров 4 шт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.9. Мойка ковра багажного отдеоения | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
5. УБОРКА КУЗОВА И КОЛЕС | ||||||
5.1. Чернение резины Koch | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5.2. Удаление битумных пятен (один элемент) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
5.3. Удаление следов насекомых | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
5.4. Чистка дисков | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
5.5. Мойка двигателя Koch (двухфазная мойка, консервация пластика и резины) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
5.6.Чернение наружного пластика (один элемент) | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | |
5.7. Сбивка грязи и льда с колесных арок и пробивка дисков | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
6. ОБРАБОТКА КОЖИ | ||||||
6.1. Обработка кондиционером кожаных элементов салона Koch | 180 | 200 | 230 | 270 | 300 | |
6.2. Предварительная чистка кожаных элементов салона специальными средствами и обработка кондиционером Koch | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
ПРАЙС ЛИСТ НА ХИМЧИСТКУ И ПОЛИРОВКУ | ||||||
7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНАЯ ПОЛИРОВКА | ||||||
7.1. Жидкий воск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.2. Твердый воск | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | |
7.3. Полимерное покрытие | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | |
7.4. Нанолак (жидкое стекло) | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | |
8. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ АБРАЗИВНАЯ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ) ПОЛИРОВКА | ||||||
8.1. Кузов (полностью) | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | |
8.2. Капот | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
8.3. Дверь (одна) | 450 | 500 | 530 | 560 | 590 | |
8.4. Крыша | 700 | 800 | 830 | 850 | 900 | |
8.5. Локальное удаление царапин | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
8.6. Полировка фар (2 фары) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
9. ХИМЧИСТКА | ||||||
9.1. Салон (полностью) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
9.2. Ковровое покрытие | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
9.3. Сидение (1 шт.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
9.4. Дверь(1 шт.) | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |
9.5. Потолок (со стойками) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
9.6. Ковры из текстиля (4 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
9.7. Локально (определенные места) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
9.8. Багажник | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
*цены на мойку указаны в рублях